Количество калорий в фруктах и ягодах

 
Продукт Количество

Энергетическая ценность

(ккал)

Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
Абрикосовое варенье 100 г 248 0,5 0,0 64,3
Абрикосовый джем с высоким содержанием сахара 100 г 265 0,5 0,0 68,8
Абрикосовый джем с низким содержанием сахара 100 г 157 0,4 0,1 38,8
Абрикосы 100 г 47 0,9 0,2 11,9
Авокадо 100 г 160 2,0 15,3 7,4
Айва 100 г 40 0,6 0,5 7,9
Айвовое варенье 100 г 263 0,4 0,0 68,7
Алыча 100 г 27 0,2 0,0 6,4
Ананас 100 г 54 0,4 0,2 13,6
Ананасовий джем с низким содержанием сахара 100 г 157 0,2 0,1 38,6
Ананасы, ломтики в сиропе 100 г 84 0,4 0,1 21,0
Апельсиновий джем с низким содержанием сахара 100 г 159 0,3 0,1 39,2
Апельсины 100 г 44 0,9 0,2 11,3
Арбуз 100 г 36 0,6 0,1 8,4
Бананы 100 г 95 1,0 0,3 23,5
Белая смородина 100 г 33 1,0 0,2 13,1
Брусника 100 г 43 0,7 0,5 8,0
Варенье из черной рябины 100 г 246 0,4 0,0 63,8
Виноград 100 г 69 0,5 0,2 17,6
Вишневий джем с высоким содержанием сахара 100 г 252 0,4 0,2 61,7
Вишневий джем с низким содержанием сахара 100 г 154 0,4 0,2 37,8
Вишня 100 г 47 0,9 0,4 10,9
Голубика 100 г 35 1,0 0,0 7,0
Гранат 100 г 52 0,9 0,0 11,2
Грейпфрут 100 г 36 0,6 0,2 9,8
Груша 100 г 54 0,6 0,2 14,4
Грушевое варенье 100 г 271 0,4 0,0 70,9
Гуава 100 г 57 0,8 0,0 0,6
Джем из диких ягод с низким содержанием сахара 100 г 153 0,3 0,2 38,2
Джем из киви с низким содержанием сахара 100 г 154 0,4 0,2 37,8
Джем из черной смородины с высоким содержанием сахара 100 г 251 0,5 0,1 63,9
Джем из черной смородины с низким содержанием сахара 100 г 152 0,5 0,1 39,6
Дыня 100 г 36 0,9 0,3 8,4
Ежевика 100 г 31 2,0 0,0 4,4
Земляника 100 г 33 0,8 0,5 8,3
Инжир 100 г 49 0,7 0,2 11,2
Киви 100 г 56 0,9 0,5 13,9
Клубника 100 г 28 0,7 0,4 7,2
Клубничное варенье 100 г 271 0,3 0,0 70,9
Клубничный джем с высоким содержанием сахара 100 г 252 0,3 0,2 62,3
Клубничный джем с низким содержанием сахара 100 г 153 0,3 0,2 37,8
Клюква 100 г 26 0,5 0,0 3,8
Красная смородина 100 г 31 1,1 0,2 13,8
Крыжовник 100 г 41 0,8 0,2 11,8
Лимон 100 г 36 0,8 0,3 9,5
Малина 100 г 29 1,3 0,3 12,0
Малиновое варенье 100 г 275 0,6 0,0 71,2
Манго 100 г 67 0,5 0,3 11,5
Мандариновий джем с низким содержанием сахара 100 г 259 0,3 0,0 67,8
Мандариновое варенье 100 г 278 0,7 0,0 72,3
Мандарины 100 г 42 0,6 0,2 11,2
Морошка 100 г 28 0,8 0,0 6,0
Нектарин 100 г 48 0,9 0,2 11,8
Облепиха 100 г 52 0,9 2,5 5,0
Папайя 100 г 48 0,6 0,1 9,2
Персики 100 г 46 1,0 0,2 11,9
Персики в сиропе 100 г 73 0,4 0,1 18,2
Персиковый джем с низким содержанием сахара 100 г 155 0,5 0,1 38,3
Плоды дикой розы 100 г 51 1,6 0,0 10,0
Рябина садовая 100 г 46 1,4 0,1 8,6
Рябина черноплодная 100 г 52 1,5 0,1 10,9
Сливовое варенье 100 г 281 0,4 0,0 73,4
Сливовое повидло 100 г 218 1,0 0,2 53,0
Сливовый джем с высоким содержанием сахара 100 г 251 0,3 0,1 62,1
Сливовый джем с низким содержанием сахара 100 г 153 0,3 0,1 37,9
Сливы 100 г 45 0,6 0,2 11,7
Хурма 100 г 53 0,5 0,0 13,2
Черешни 100 г 61 1,0 0,3 14,6
Черная смородина 100 г 35 1,3 0,2 14,9
Черника 100 г 45 0,8 0,6 12,2
Шелковица 100 г 50 0,7 0,0 12,0
Яблоки 100 г 46 0,4 0,4 12,1
Яблочное варенье 100 г 254 0,4 0,0 66,2
Яблочное повидло 100 г 250 0,4 0,0 65,3

Блог мамы-врача
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: